Standard Seal Range
Seals by Brand
Cartridge Seals
Seal Refurbishment Services
Elastomer Chemical Compatibility
Seal Face Chemical Compatibility
COMPRESSOR SEALS
Compressor seals are specialised mechanical seals used to prevent leakage of products common in industrial refrigeration and air-conditioning compressors.
Refurbishment services offered only for all mechanical seals to suit compressors. For more info on the refurbishment process, click here.
Replacement seals may be available but requires details of the existing fitted seals.
| Manufacturer | Range | Version | OEM Kit p/n | OEM Seal p/n |
|---|---|---|---|---|
| Howden | M127 | |||
| Howden | XRV 127 | R1 | KXDS127 | XR12096-3 |
| Howden | XRV 127 | R3-5 | KXGS127 | XR12124-3 |
| Howden | XRV 163 | Mk.1 - Mk.4 (old style) | KXS163 | G60205 |
| Howden | XRV 163 | Mk. 5+ (new 2011 style) | KS163 | |
| Howden | XRV 204 | Mk.1 - Mk.5 (old style) | KXS204 | G60224 |
| Howden | XRV 204 | Mk. 6+ (new 2011 style) | KS204 | |
| Howden | GTV 228 | |||
| Howden | WRV 163 | Mk. 1 A-F | KWS163 | G60205 |
| Howden | WRV 204 | Mk. 2 A-H, Mk. 3, Mk. 4 (old style) | KWS204-2/3/4 | G60056 |
| Howden | WRV 204 | Mk. 5 - 5E (old style) | KWS204-5 | G60179 |
| Howden | WRV 204 | Mk. 6, 6A & 6B (new 2011 style) | KWS204 | G60236 |
| Howden | WRV 255 | Mk. 1 - Mk. 5 | KWS255 | G60206 |
| Howden | WRV 255 | Mk. 6, 6A & 6B | KWS255-6 | |
| Howden | WRV 321 | Mk. 1 - Mk. 5 | ||
| Howden | WRV 321 | Mk. 6, 6A | KWS321-6 | |
| Howden | WRV 365 | Mk. 1 | KWS365 | |
| Grasso (GEA) | AC80 | Special 60mm T115E and Seat (w/14745) | ||
| Grasso (GEA) | AC80R | Special 60mm T115E and Seat (w/14745) | ||
| Grasso (GEA) | RC-9 | Serial number over 88.11.2400 | Special 60mm T115E and Seat (w/14745) | |
| Grasso (GEA) | RC-9 | Serial number below 88.11.2400 | Special 60mm T115E and Seat (w/15050) | |
| Grasso (GEA) | RC-11 | Serial number below 90.11.1950 | Special 85mm T115E and Special Seat | |
| Grasso (GEA) | KB Series | |||
| Grasso (GEA) | C Series | |||
| Grasso (GEA) | N Series | |||
| Grasso (GEA) | R Series | |||
| Grasso (GEA) | S Series | |||
| J & E Hall | V45 | |||
| J & E Hall | V92 | |||
| J & E Hall | V127 | |||
| J & E Hall | V178 | |||
| J & E Hall | HS18-2018 | |||
| J & E Hall | HS22-2022 | |||
| J & E Hall | HS20-2020 | |||
| J & E Hall | HS24-2024 | |||
| J & E Hall | HS31-2031 | |||
| J & E Hall | HS35-2035 | |||
| J & E Hall | 0127/2//L60866 | |||
| J & E Hall | 0158/2///403A+ | |||
| J & E Hall | S/05764/1/006+S/05764/1/140 | |||
| J & E Hall | 0190/109/FR/L60912 | |||
| J & E Hall | 0206/1A/PM/W/387A | |||
| J & E Hall | 0238/1A/L61616 | |||
| J & E Hall | 0238/1A//W/387A | |||
| J & E Hall | 0269/1A//L60572 | |||
| J & E Hall | 0269/1A//W/776A | |||
| J & E Hall | HS2021 | W142281001 | ||
| J & E Hall | 0381/2///403A | |||
| J & E Hall | +S/05929/2/006 | |||
| J & E Hall | 0333/1A//W/387A | |||
| J & E Hall | 0381/109/WO/L63483 | |||
| J & E Hall | 0444/109/WO/L63482 | |||
| J & E Hall | 0450/59B//L64068 | |||
| J & E Hall | V127 Mk1, 2, 3, 4, 5 | 0476/109//V/324A | ||
| J & E Hall | 0476/4//X/638A | |||
| J & E Hall | 0500/59B//L64068 | |||
| J & E Hall | 0500/109//L61630 | |||
| J & E Hall | 0550/59B//L64074 | |||
| J & E Hall | 0600/59B//L64073 | |||
| J & E Hall | 0635/2//L60362 | |||
| J & E Hall | 0635/4//X/638A | |||
| J & E Hall | V127 Mk1, 2, 3, 4, 5 | 0635/109//V/324A | ||
| J & E Hall | 0635/109/WO/L63481 | |||
| J & E Hall | 0698/4//X/638A | |||
| J & E Hall | V127 Mk1, 2, 3, 4, 5 | 0698/109//V/341C | ||
| J & E Hall | 0825/5//X/638A | |||
| J & E Hall | 0825/109//V/324A | |||
| J & E Hall | 1016/5//L61243 | |||
| J & E Hall | V127 Mk1, 2, 3, 4, 5 | 1016/109//V/324A | ||
| J & E Hall | HS92, V92, VF92, V127 Mk6 | 1016/109/WO//L64012 | ||
| J & E Hall | V127 Mk1, 2, 3, 4, 5 | 1016/109/WO//L63280 | ||
| J & E Hall | 1016/8-1//W06319 | |||
| J & E Hall | 1019/8-1//L73547 | |||
| J & E Hall | V127 Mk1, 2, 3, 4, 5 | 1143/109//V/324A | ||
| J & E Hall | 1143/5//X/638A | |||
| J & E Hall | 1270/5//X/638A | |||
| J & E Hall | V127 Mk1, 2, 3, 4, 5 | 1397/109/WO/V/310C | ||
| J & E Hall | 1492/109//L52609 | |||
| J & E Hall | 2540/5//L52647 | |||
| Mycom | Mycom 125 | |||
| Mycom | Mycom 160 | |||
| Mycom | Mycom 200 | |||
| Mycom | Mycom 250 | |||
| Mycom | Mycom 320 | |||
| Mycom | Mycom 1612 | |||
| Mycom | Mycom 2016 | |||
| Mycom | Mycom 2520 | |||
| Mycom | Mycom 3225 | |||
| Mycom | CS1001-DV | |||
| Mycom | CS1001-DV | |||
| Mycom | CS10000-250BE | |||
| Mycom | CS10002-250EBS | |||
| Mycom | CS10000-320BE | |||
| Mycom | CS10002-320EBS | |||
| Mycom | CSI OOO-CV | |||
| Mycom | CS1000-EV | |||
| Mycom | CS1001-FV | |||
| Mycom | CS1000-GV | |||
| Mycom | CS10002-125EBS | |||
| Mycom | CS10002-160EBS | |||
| Mycom | CS10000-160BT | |||
| Mycom | CS10002-200EBS | |||
| Mycom | CS10001-250BBS | |||
| Mycom | CS10001-320BBS | |||
| Mycom | M50P | |||
| Mycom | M60P | |||
| Mycom | M80P | |||
| Mycom | M100P | |||
| Mycom | M125P | |||
| Mycom | SC 125MJ | |||
| Mycom | R717 | |||
| Mycom | CR03309-WB | |||
| Mycom | CR04100-B | |||
| Sabroe | SMC 4-65 | Mk1 | ||
| Sabroe | SMC 6-65 | Mk1 | ||
| Sabroe | SMC 8-65 | Mk1 | ||
| Sabroe | SMC 10-65 | Mk1 | ||
| Sabroe | CMO 14 | Mk1 | ||
| Sabroe | CMO 16 | Mk1 | ||
| Sabroe | CMO 18 | Mk1 | ||
| Sabroe | CMO 24 | Mk2 | ||
| Sabroe | CMO 26 | Mk2 | ||
| Sabroe | CMO 28 | Mk2 | ||
| Sabroe | HPO 24 | Mk2 | ||
| Sabroe | HPO 26 | Mk2 | ||
| Sabroe | HPO 28 | Mk2 | ||
| Sabroe | TCMO 24 | Mk2 | ||
| Sabroe | TCMO 26 | Mk2 | ||
| Sabroe | TCMO 28 | Mk2 | ||
| Sabroe | SMC 4-100 | Mk1 | ||
| Sabroe | SMC 6-100 | Mk1 | ||
| Sabroe | SMC 8-100 | Mk1 | ||
| Sabroe | SMC 12-100 | Mk1 | ||
| Sabroe | SMC 16-100 | Mk1 | ||
| Sabroe | TSMC 8-100 | Mk1 | ||
| Sabroe | TSMC 16-100 | Mk1 | ||
| Sabroe | SMC 104 | Mk2 | ||
| Sabroe | SMC 106 | Mk2 | ||
| Sabroe | SMC 108 | Mk2 | ||
| Sabroe | SMC 112 | Mk2 | ||
| Sabroe | SMC 116 | Mk2 | ||
| Sabroe | TSMC 108 | Mk2 | ||
| Sabroe | TSMC 116 | Mk2 | ||
| Sabroe | SMC 104 | Mk3, Mk4 | ||
| Sabroe | SMC 106 | Mk3, Mk4 | ||
| Sabroe | SMC 108 | Mk3, Mk4 | ||
| Sabroe | SMC 112 | Mk3, Mk4 | ||
| Sabroe | SMC 116 | Mk3, Mk4 | ||
| Sabroe | HPC 104 | Mk3, Mk4 | ||
| Sabroe | HPC 106 | Mk3, Mk4 | ||
| Sabroe | HPC 108 | Mk3, Mk4 | ||
| Sabroe | TCMC 108 | Mk3, Mk4 | ||
| Sabroe | TCMC 116 | Mk3, Mk4 | ||
| Sabroe | SMC 180 | |||
| Sabroe | SMC 188 | |||
| Sabroe | SAB128 | Mk1, Mk2, Mk3, Mk4 | ||
| Sabroe | 163 | |||
| Stahl | S57 | CRANE 109B-2375-QR171/ESY | ||
| Stahl | S51 | CRANE TYPE 8B1-2375-QNR161/ESY | ||
| Stahl | S71 | CRANE TYPE 8B1-2375-QNR161/ESY | ||
| Sterne | 1MA | 1541 - 2 1/4” T109 QBR161/D - 0571/109/--/1.54.543 - DS/8593 | ||
| Sterne | 1MAC | 1541 - 2 1/4” T109 QBR161/D - 0571/109/--/1.54.543 - DS/8593 | ||
| Sterne | 2MA | 1542 - 3” T109 QBR161/D - 0762/109/--/1.54.508 - DS/8593 | ||
| Sterne | 2MAC | 1542 - 3” T109 QBR161/D - 0762/109/--/1.54.508 - DS/8593 | ||
| Sterne | 2MF | 1542 - 3” T109 QBR161/D - 0762/109/--/1.54.508 - DS/8593 | ||
| Sterne | VP | 1542 - 3” T109 QBR161/D - 0762/109/--/1.54.508 - DS/8593 | ||
| Sterne | 3MA | 4 3/4” T109 QBR161/D - 1206/109/--/1.54265 - DS/8593 | ||
| Sterne | 3MAC | 4 3/4” T109 QBR161/D - 1206/109/--/1.54265 - DS/8593 | ||
| Sterne | 3MF | 4 3/4” T109 QBR161/D - 1206/109/--/1.54265 - DS/8593 | ||
| Sterne | VQ | 4 3/4” T109 QBR161/D - 1206/109/--/1.54265 - DS/8593 | ||
| Sterne | VQC | 4 3/4” T109 QBR161/D - 1206/109/--/1.54265 - DS/8593 | ||
| Sterne | 10VQ | 4 1/8” T109 QR1-1 - 1048/109/--/--/268A - C16068 | ||
| Sterne | 10VQF | 4 1/8” T109 QR1-1 - 1048/109/--/--/268A - C16068 | ||
| Sterne | W 7 1/4 | 1543 - 3 1/2” T5 B71R1/X - 0889/5/--/X/638A | ||
| Sterne | W9 | 1543 - 3 1/2” T5 B71R1/X - 0889/5/--/X/638A | ||
| Sterne | W9 | 1545 - 3 1/2” T109 QR171/V - 0889/109/--/V/244A | ||
| Sterne | Y14 | 1544 - 5 1/2” T5 B71R1/X - 1397/5/--/X/638A | ||
| Sterne | 3 1/8” T109 QR171/V - 0793/109/--/V/244A | |||
| Sullair | C16 | CRANE TYPE: 109B-2000-QR1-1 | ||
| Sullair | C20 | CRANE TYPE: 109B-2500-QR1-1 | ||
| Sullair | C25 | CRANE TYPE: 109B-3000-QR1-1 | ||
| Bitzer | 4H.2 | |||
| Bitzer | 6F.2 | |||
| Bock | F4 | |||
| Bock | F5 | |||
| Bock | BFO 4 | |||
| Bock | BFO 5 | |||
| Carrier | 05G | |||
| Carrier | 5F20 | |||
| Carrier | 5F30 | |||
| Carrier | 5F40 | |||
| Carrier | 5F60 | |||
| Carrier | 5H40 | |||
| Carrier | 5H46 | |||
| Carrier | 5H60 | |||
| Carrier | 5H66 | |||
| Carrier | 5H80 | |||
| Carrier | 5H86 | |||
| Copeland | 4cc | |||
| Copeland | 6cc | |||
| Copeland | 8cc |
OEM names, brands, model or part numbers are used solely for reference. Our components are engineered to deliver performance and service life equivalent to or exceeding that of OEM parts when correctly installed and appropriately applied. Names and registered trademarks belong to its respective company. Pump Seal Supplies Pty Ltd are not representative of, nor affiliated with any of the names and registered trademarks listed.